| Glavna konfiguracija | |||
| Obrazec izdelka | Obrazec izdelka | Površina | |
| Dimenzija | 275,2*199.0*9,2 mm | ||
| Utež | 785 g brez tipkovnice | Tipkovnica 282 g | |
| procesor | Vrsta | Procesor Intel® Celeron® N4125 | Jezero Gemini Opcijsko |
| Hitrost | 2.00 GHz do 2,70 GHz GHz | ||
| GPU | Vrsta | Intel® UHD Graphics 600 | |
| Oven | LPDDR4 | 8G DDR4 | |
| TP | Kapacitivni | ja | |
| Vrsta vmesnika | I2C, Goodix GT9110P | GSL3680 Izbirno | |
| Struktura senzorja | G plus G | ||
| Pisalo | Pisalo | ja | |
| Shranjevanje | eMMC | ||
| SATA | M.2 2280 | ||
| Razširjeno shranjevanje | Micro SD kartica | ||
| LCD | Velikost zaslona | LCD IPS 12,3 palca | |
| Ločljivost zaslona | 3000 X 2000 | ||
| Baterija | Vrsta | Litij-ionska polimerna baterija | |
| Zmogljivost | 7,6V 3500mA 26*92*195 | ||
| Vzdržljivost | O 4-5H | 40-odstotna svetlost predvaja video | |

| Strojna oprema | |||
| Vrsta | Podrobnosti | Opisi | Opombe |
| Kamera | Spredaj | 100 W USB | z LED |
| Avdio | MIC | ja | |
| Zvočnik | Levo desno | 8Ω1W*2 | |
| Senzorji | Merilnik pospeška | ja | |
| hodnik | ja | ||
| Tipkovnica | POGO | ja | |
| Navedeno svetloba | Moč | Modra | |
| Polnjenje | Rdeča&zelena | polnjenje rdeče in polno zelena | |
| KLJUČ | Moč | ja | |
| Glasnost plus | ja | ||
| glasnost- | ja | ||


| Povezljivost | |||
| Vrsta | Podrobnosti | Opisi | Opombe |
| Wifi | Vgradna | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n Izbirno |
| Bluetooth | Vgradna | ja | |
Vmesnik | |||
| Vrsta | Podrobnosti | Opisi | Opombe |
| V/I vrata | SD Solt | Micro TF x1 | |
| Avdio priključek | 3,5 mm s speckerµphoneom | ||
| Tip-C | Tip-C x2 | Tip-C(1):USB3.0/PD Tip-C(2):USB3.0 /DP/PD | |
| OS | |||
| Vrsta | Podrobnosti | Opisi | Opombe |
| OS | Različica | Windows 10/Windows 11 | |
| Jezik | Več jezikov | ||
Priljubljena oznake: 12,3-palčni J4125 2 v 1 prenosnem računalniku, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, veleprodaja, po meri






